Στίβος
Τα αποτελέσματα των Παμμεσαρίτικων μαθητικών αγώνων στίβου
Mε πρωταγωνιστές τους μαθητές -αθλητές πραγματοποιήθηκαν χτες με επιτυχία οι Παμμεσαρίτικοι μαθητικοί Αγώνες Στίβου 2018, που διοργανώνει ο Δήμος Φαιστού.
Το παρών στους αγώνες έδωσαν ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Αρμουτάκης, ο πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Νικολακάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Καμπουράκης κ.α
Συντονιστής της εκδήλωσης από πλευράς Δήμου ο αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Ξηρουδάκης, ενώ την έναρξη των αγώνων κήρυξε ο κ. Αρμουτάκης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
50 m ΤΑΧΥΤΗΤΑ – ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Μηναδάκης Νικόλαος | Ιωάννης | 2007 | 1ο Τυμπακίου | 1ος – 7,54 |
2 | Καραμάνης Θεόδωρος | Κων/νος | 2006 | 2ο Τυμπακίου | 2ος – 7,60 |
3 | Τούρτας Νικόλαος | Ιωάννης | 2006 | Γαλιά | 3ος – 7,69 |
Την απονομή έκανε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολακάκης Γιάννης | |||||
50 m ΤΑΧΥΤΗΤΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Μαρκάκη Μαρία | Κων/νος | 2007 | 1ο Τυμπακίου | 1ος – 7,54 |
2 | Φασομυτάκη Γεωργία | Αντώνιος | 2006 | 1ο Τυμπακίου | 2ος – 7,60 |
3 | Κρόνι Γκρασιέλα | Γεώργιος | 2006 | 3ο Τυμπακίου | 3ος – 7,69 |
Την απονομή έκανε ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Αρμουτάκης Γιώργος | |||||
ΜΠΑΛΑΚΙ – ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Σαραντουλάκης Γεώργιος | Μιχαήλ | 2006 | 1ο Τυμπακίου | 1ος – 40,36 |
2 | φανουράκης Νίκος | 2008 | 1ο Μοιρών | 2ος – 33,84 | |
3 | Τζομπανάκης Χαράλαμπος | 2006 | 1ο Μοιρών | 3ος – 33,41 | |
Την απονομή έκανε ο Αντιδήμαρχος Τυμπακίου κ. Κουτεντάκης Χαράλαμπος | |||||
ΜΠΑΛΑΚΙ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Βερβεράκη Ιωάννα | Γεώργιος | 2007 | 1ο Τυμπακίου | 1ος – 27,40 |
2 | Παυλίδη Αλεξάνδρα | 2007 | 1ο Μοιρών | 2ος – 26,89 | |
3 | Καρταλιανάκη Σωσάννα-Αναστασία | Ιωάννης | 2006 | 1ο Τυμπακίου | 3ος – 23,91 |
Την απονομή έκανε ο Πάτερ Νικόλας Εκπρόσωπος Ερυθρού Σταυρού | |||||
ΑΛΜΑ – ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Κωστάκης Χρήστος | Μιχαήλ | 2006 | 2ο Μοιρων | 1ος – 4,06 |
2 | Κωστάκης Αναστάσιος | Μιχαήλ | 2007 | 2ο Μοιρων | 2ος – 3,82 |
3 | Εργαζάκης Μιχαήλ | Αντώνιος | 2008 | 2ο Ηρακλείου | 3ος – 3,60 |
Την απονομή έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Καμπουράκης Λάμπρος | |||||
ΑΛΜΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Χιούσα Μελίνα | Σκελκίμ | 2006 | 1ο Τυμπακίου | 1η – 3,36 |
2 | Σετη Λουμτουρί | Αβτουλα | 2006 | 1ο Τυμπακίου | 2η – 3,30 |
3 | Νικολούδη Ειρήνη | Βαγγέλης | 2006 | Γαλιά | 3η – 3,22 |
Την απονομή έκανε ο Παραολυμπιονίκης κ. Στεφανουδάκης Μανώλης | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ | |||||
80 m – ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Στεφανάκης Μανώλης | 2003 | Πόμπια | 1ος – 9,80 | |
2 | Κωστάκης Τηλέμαχος | Μιχαήλ | 2003 | Μοιρών | 2ος – 10,60 |
3 | Λαμπράκη Θωμάς | Αντώνιος | 2003 | Πόμπια | 3ος – 10,87 |
Την απονομή έκανε η κα Λενακάκη Νίκη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής | |||||
80 m – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Μπιμπάκη Ευπραξία | Θωμάς | 2003 | Μοιρών | 1η – 12,33 |
2 | Κτιστάκη – Παπαδάκη Παρασκευή | Στυλιανός | 2003 | Μοιρών | 2η – 12,17 |
3 | Τσαπάκη Ελίζα | Παναγιώτης | 2003 | Αγίων Δέκα | 3η – 12,85 |
Την απονομή έκανε η κα Λαμπάκη Λορέτα Εκπρόσωπος Γυμναστικής Ένωσης Μεσσαράς | |||||
600 m – ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Σαββάκης Χαράλαμπος | Χαρίλαος | 2003 | Μοιρών | 1ος – 2,01 |
2 | Αυγουστάκης Εμμανουήλ | Γεώργιος | 2004 | Μοιρών | 2ος – 2,05 |
3 | Σκούρτι Ρομπέρτο | Φατιγιον | 2005 | Αγίων Δέκα | 3ος – 2,12 |
Την απονομή έκανε ο κ. Φουστανάκης Δημήτρης Προπονητής Ξιφασκίας – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου ΛυκείουΠόμπιας | |||||
600 m – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Χανιωτάκη Κυριακή | Μιχαήλ | 2004 | Μοιρών | 1η – 2,01 |
2 | Μενεγάκη Θεονύμφη | Γεώργιος | 2004 | Πόμπιας | 2η – 2,05 |
3 | Μενεγάκη Μαρία | Γεώργιος | 2005 | Πόμπιας | 3η – 2,12 |
Την απονομή έκανε ο κ. Πατεράκης Νικήτας Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 1ου Δημοτικού Τυμπακίου | |||||
Άλμα εις μήκος – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Φανουράκη Ευαγγελία | Γεώργιος | 2003 | Μοιρών | 1η – 3,13 |
2 | Αλεβυζάκη Ελένη | Ελένη | 2005 | Μοιρών | 2η – 3,14 |
3 | Μαρακομιχελάκη Μαρία | Νικόλαος | 2003 | Τυμπακίου | 3η – 3,39 |
Την απονομή έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Καμπουράκης Λάμπρος | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΩΝ | |||||
100 m ΤΑΧΥΤΗΤΑ – ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Καλής Παναγιώτης | Νεκτάριος | 2001 | Μοιρών | 1ος – 12,28 |
2 | Αδαμόπουλος Νικόλαος | Ευστάθιος | 2001 | Μοιρών | 2ος – 13,05 |
Την απονομή έκανε ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης του Ρίο κ. Στεφανουδάκης Μανώλης | |||||
1000 m – ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Νικολαντωνάκης Εμμανουήλ | Ιωάννης | 2002 | ΓΕΛ Μοιρών | 1ος – 3.30,21 |
2 | Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ | Μιχαήλ | 2000 | ΓΕΛ Μοιρών | 2ος – 3.42,19 |
Την απονομή έκανε η κα Βουρλιώτη Ευαγγελία Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Καπαριανών | |||||
ΣΦΑΙΡΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Χαλκιαδάκη Εμμανουέλα | Ευστράτιος | 2003 | Μοιρών | 1η – 10,03 |
2 | Στεφανουδάκη Αθηνά | Χρήστος | 2002 | ΓΕΛ Μοιρών | 2η – 9,03 |
Την απονομή έκανε ο αντιδήμαρχος Φαιστού κ. Ξηρουδάκης Γιάννης |
Ευχαριστήριο Δήμου Φαιστού
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν εθελοντικά στην ομαλή διεξαγωγή των Παμμεσσαρίτικων Μαθητικών αγώνων στίβου όπου διεξήχθησαν στο δημοτικό στάδιο Μοιρών «Μανώλης Στεφανουδάκης».
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που έδωσαν το παρόν κι εφέτος, τους εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού, την εταιρία 4SOUND (Ζαχαριουδάκη – Ανδριγιαννάκη) για την χορηγία της ηχητικής κάλυψης, το αθλητικό σωματείο της Γυμναστικής Ένωσης Μεσσαράς και τον κ. Αντώνη Σαλούστρο για την Επιμέλεια του ήχου. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που έλαβαν μέρος στα αγωνίσματα ανεξαρτήτου αποτελέσματος … είστε όλοι νικητές!
Τέλος ευχαριστούμε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους και φέτος τον θεσμό των μαθητικών αγώνων.
Ο αντιδήμαρχος ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η φωτό είναι αρχείου