Κρήτη
Αποτελέσματα εκλογών στην ΕΛΜΕ Ηρακλείου
Πρώτη παράταξη η "Εκπαιδευτική Προοπτική- Κοινωνικό Δίκτυο Εκπαίδευσης"
Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στην ΕΛΜΕ Ηρακλείου, με μεγάλο νιητή την αποχή που άγγιξε το 46,85%. Από τις εκλογές απείχε η Προοδευτική Ενότητα, ενώ οι υπόλοιπες παρατάξεις εξέλεξαν τους παρακάτω υποψηφίους:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΜΕ 2014-2015
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1217 |
ΑΚΥΡΑ | 29 |
ΛΕΥΚΑ | 83 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1105 |
ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | % | ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠ. | 95 | – | 8,59 | |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 201 | 2 | 18,19 | ΣΠΑΧΗ ΑΡΕΤΗΣΚΛΑΒΟΥ ΛΙΖΑ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ. | 193 | 2 | 17,47 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ –ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 113 | 1 | 10,22 | ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 96 | – | 8,68 | |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 407 | 4 | 36,83 | ΜΑΡΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΡΗΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |