Νότια Κρήτη
Aναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων – Προτάσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «ΦΑΙΣΤΟΣ»
Να υπάρχει και η δυνατότητα επιβράβευσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν μακριά από τον τόπο τους.
Ένα από τα πάγια αιτήματα των τελευταίων ετών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Μεσαράς «ΦΑΙΣΤΟΣ» είναι η αναμοριοδότηση των σχολικών μας μονάδων. Ο Σύλλογος μας έθετε στους αρμόδιους φορείς με κάθε ευκαιρία το συγκεκριμένο θέμα, καθώς ειδικά στο Νομό Ηρακλείου με την κατάργηση των γραφείων (και στις Μοίρες) το 2010-2011 αλλά και ο υπολογισμός των μορίων με την 10βαθμη κλίμακα σε σύγκριση με την Β/θμια εκπαίδευση (12βαθμη κλίμακα), είχαν καθηλώσει τα μόρια των σχολείων σε πολύ χαμηλά τα επίπεδα. Για παράδειγμα, ένας Εκπαιδευτικός που υπηρετούσε στο Δημοτικό Σχολείο της Πόμπιας λάμβανε 3 μόρια, ενώ ένας Εκπαιδευτικός που υπηρετούσε στο Γυμνάσιο και το Λύκειο της Πόμπιας λάμβανε 8 μόρια.
Η διαδικασία της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων είναι πράξη που δεν επιφέρει κανένα κόστος αλλά αποτελεί αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης για τη λύση ενός σοβαρού προβλήματος της δημόσιας εκπαίδευσης. Με το ΠΔ.111 16/10/2016 εκκινείται εκ νέου η διαδικασία στην οποία η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να καταθέσει τις προτάσεις της για την αναμοριοδότηση των σχολείων μας.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Μεσαράς «ΦΑΙΣΤΟΣ» λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους:
Α) Την οργανικότητα των σχολικών μονάδων
Β) Την ορεινή και νησιωτική ζώνη
Γ) Την περιορισμένη ή δύσκολη συγκοινωνία
Δ) Την απόσταση από την έδρα του της Διεύθυνσης ή του νομού
Ε) Ίδια μοριοδότηση των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της ίδιας περιοχής.
ΣΤ) Άρση της χρόνιας αδικίας με εξίσωση των μορίων των δομών Ειδικής Αγωγής με τη Γενική Αγωγή.
Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα καταθέτουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για ένα ολοκληρωμένο αλλά παράλληλα και ευέλικτο πλαίσιο αναμοριοδότησης των σχολείων μας, ως βάση συζήτησης η οποία επιδέχεται τις όποιες τροποποιήσεις για να έχει ευρύτερη δίκαιη και αντικειμενική εφαρμογή.
Αναλυτικά η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων του Νομού Ηρακλείου που προτείνουμε ως βάση συζήτησης είναι η ακόλουθη :
Α/Α | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΡΓΑΝ. | ΠΑΛ. ΜΟΡ. | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
1 | 1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7/Θ | 1 | 2 |
2 | 3ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5/Θ | 1 | 2 |
3 | 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8/Θ | 1 | 2 |
4 | 6ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
5 | 44ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7/Θ | 1 | 2 |
6 | 7ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
7 | 8ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
8 | 53ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
9 | 54ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6/Θ | 1 | 2 |
10 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2/Θ | 1 | 2 |
11 | 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6/Θ | 1 | 2 |
12 | 3ο ΕΙΔΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8/Θ | 1 | 2 |
13 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 12/Θ | 2 | 5 |
14 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 4/θ | 4 | 6 |
15 | 1ο ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 12/θ | 1 | 2 |
16 | 2ο ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 6/θ | 1 | 2 |
17 | ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ | 3/θ | 2 | 5 |
18 | ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ | 3/θ | 2 | 5 |
19 | ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ | 2/θ | 3 | 6 |
20 | ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ | 6/θ | 2 | 5 |
21 | ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 3/θ | 2 | – |
22 | ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ | 4/θ | 3 | 5 |
23 | ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ | 4/θ | 1 | 4 |
24 | ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ | 6/θ | 2 | 4 |
25 | 1ο ΒΟΥΤΩΝ | 2/θ | 1 | 4 |
26 | 2ο ΒΟΥΤΩΝ | 12/θ | 1 | 2 |
27 | 1ο ΓΑΖΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
28 | 2ο ΓΑΖΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
29 | 3ο ΓΑΖΙΟΥ | 6/θ | 1 | 2 |
30 | ΔΑΦΝΩΝ | 6/θ | 2 | 4 |
31 | ΔΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/θ | 5 | – |
32 | 4ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
33 | 9ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
34 | 10ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
35 | 15ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
36 | 16ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
37 | 18ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10/θ | 1 | 2 |
38 | 25ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
39 | 26ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
40 | 27ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
41 | 28ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
42 | 30ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
43 | 32ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
44 | 33ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
45 | 34ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
46 | 35ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
47 | 36ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
48 | 37ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
49 | 40ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
50 | 43ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6/θ | 1 | 2 |
51 | 45ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
Α/Α | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΡΓΑΝ. | ΠΑΛ. ΜΟΡ. | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
52 | 46ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
53 | 49ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6/θ | 1 | 2 |
54 | 50ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
55 | 52ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/θ | 1 | 2 |
56 | 57ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6/θ | 1 | 2 |
57 | ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 2/θ | 2 | 3 |
58 | ΚΑΛΕΣΣΩΝ | 5/θ | 2 | 4 |
59 | ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/θ | 4 | 9 |
60 | ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑΣ | 1/θ | 5 | 9 |
61 | 1ο ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 7/θ | 2 | 5 |
62 | 2ο ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 6/θ | 2 | 5 |
63 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ | 2/θ | 3 | 8 |
64 | ΛΑΡΑΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/θ | 4 | 9 |
65 | ΜΑΡΑΘΟΥ | 2/θ | 3 | 7 |
66 | ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ | 6/θ | 4 | 6 |
67 | ΜΟΝΗΣ ΣΥΧΩΝΕΥΣΗ | – | ||
68 | ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 2/θ | 4 | 7 |
69 | ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/θ | 4 | 8 |
70 | ΠΡΙΝΙΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 4 | 9 | |
71 | ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ | 6/θ | 2 | 6 |
72 | ΠΥΡΓΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/θ | 2 | 6 |
73 | ΡΟΔΙΑΣ | 5/θ | 2 | 5 |
74 | ΡΟΥΚΑΝΙΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | – | ||
75 | ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ | 3/θ | 2 | 4 |
76 | ΤΥΛΙΣΟΥ | 5/θ | 2 | 5 |
77 | ΦΟΔΕΛΕ | 3/θ | 3 | 6 |
78 | ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ | 6/Θ | 2 | 5 |
79 | ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/Θ | 4 | 9 |
80 | 1ο ΑΡΧΑΝΩΝ | 12/Θ | 2 | 4 |
81 | 2ο ΑΡΧΑΝΩΝ | 6/Θ | 2 | 4 |
82 | ΓΟΥΒΩΝ | 12/Θ | 2 | 4 |
83 | ΓΟΥΡΝΩΝ | 6/Θ | 2 | 4 |
84 | ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/Θ | 4 | 9 |
85 | ΕΛΙΑΣ | 4/Θ | 2 | 5 |
86 | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 6/Θ | 2 | 4 |
87 | 5ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
88 | 11ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
89 | 12ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
90 | 13ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
91 | 14ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
92 | 17ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
93 | 19ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
94 | 20ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
95 | 21ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
96 | 23ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
97 | 24ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
98 | 31ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
99 | 39ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6/Θ | 1 | 2 |
100 | 41ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11/Θ | 1 | 2 |
101 | 42ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7/Θ | 1 | 2 |
102 | 47ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
Α/Α | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΡΓΑΝ. | ΠΑΛ. ΜΟΡ. | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
103 | 48ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11/Θ | 1 | 2 |
104 | 55ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1 | 2 | |
105 | 56ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6/Θ | 1 | 2 |
106 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 2/Θ | 1 | 3 |
107 | ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ | 12/Θ | 2 | 4 |
108 | ΚΟΥΝΑΒΩΝ | 6/Θ | 2 | 5 |
109 | ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 2/Θ | 3 | 8 |
110 | 1ο Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 10/Θ | 2 | 5 |
111 | 2ο Λ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 10/Θ | 2 | 5 |
112 | 1ο ΜΑΛΙΩΝ | 10/θ | 2 | 6 |
113 | 2ο ΜΑΛΙΩΝ | 10/θ | 2 | 6 |
114 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ | 5/Θ | 3 | 8 |
115 | ΜΟΧΟΥ | 6/Θ | 3 | 8 |
116 | ΜΥΡΤΙΑΣ | 2/Θ | 2 | 6 |
117 | 1ο Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
118 | 2ο Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
119 | 3ο Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
120 | 4ο Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΥ | 12/Θ | 1 | 2 |
121 | 5ο Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΥ | 1 | 2 | |
122 | ΠΑΡΑΝΥΜΦΩΝ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 7 | 11 | |
123 | ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ | 2/Θ | 3 | 5 |
124 | ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ | 3/Θ | 2 | 4 |
125 | ΤΕΦΕΛΙΟΥ | 3/Θ | 3 | 8 |
126 | ΧΑΡΑΚΑ | 3/Θ | 3 | 9 |
127 | ΧΑΡΑΚΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/Θ | 4 | 10 |
128 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 12/Θ | 2 | 6 |
129 | ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ | 4/Θ | 2 | 6 |
130 | ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ | 3/Θ | 1 | 2 |
131 | ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 6/Θ | 2 | 4 |
132 | ΙΔ.ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ | 12/θ | 1 | 2 |
133 | ΙΔ.ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΝΝΕΙΟ ΕΚΠ/ΡΙΟ | 6/θ | 1 | 2 |
134 | ΑΜΙΡΩΝ | 1/Θ | 4 | 11 |
135 | ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | 6/Θ | 3 | 10 |
136 | ΑΡΒΗΣ | 4/Θ | 5 | 11 |
137 | 1ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 12/Θ | 2 | 5 |
138 | 2ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 12/Θ | 2 | 5 |
139 | ΑΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 2/Θ | 3 | 8 |
140 | ΑΧΕΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/Θ | 7 | 12 |
141 | ΔΕΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/Θ | 5 | 10 |
142 | ΕΜΠΑΡΟΥ | 2/Θ | 3 | 10 |
143 | ΘΡΑΨΑΝΟΥ | 6/Θ | 3 | 6 |
144 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/θ | 7 | 12 |
145 | Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/Θ | 4 | 10 |
146 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/Θ | 4 | – |
147 | ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ | 3/Θ | 3 | 10 |
148 | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 2/Θ | 3 | 10 |
149 | ΠΥΡΓΟΥ | 6/Θ | 3 | 8 |
150 | ΣΚΙΝΙΑ | 1/Θ | 4 | 9 |
151 | ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ | 2/Θ | 7 | 12 |
152 | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 2/Θ | 4 | 8 |
153 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ | 11/Θ | 2 | 6 |
Α/Α | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΡΓΑΝ. | ΠΑΛ. ΜΟΡ. | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
154 | ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 1/Θ | 4 | 10 |
155 | ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2/Θ | 2 | 5 |
156 | ΑΓ. ΔΕΚΑ | 6/Θ | 3 | 8 |
157 | ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ | 1/Θ | 7 | 11 |
158 | ΑΚΡΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/Θ | 5 | – |
159 | ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 1/Θ | 3 | 8 |
160 | ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ | 3/Θ | 7 | 12 |
161 | ΑΠΟΪΝΙΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/Θ | 5 | – |
162 | ΑΣΗΜΙΟΥ | 12/Θ | 3 | 7 |
163 | ΑΤΣΙΠΑΔΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/Θ | 5 | – |
164 | ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ | 4/Θ | 3 | 9 |
165 | ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/Θ | 5 | – |
166 | ΒΟΡΙΖΙΩΝ | 2/Θ | 6 | 12 |
167 | ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/θ | – | |
168 | ΒΩΡΩΝ | 3/Θ | 3 | 9 |
169 | ΓΑΛΙΑΣ | 6/Θ | 3 | 9 |
170 | ΓΕΡΓΕΡΗΣ | 7/Θ | 3 | 9 |
171 | ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ | 2/Θ | 4 | 10 |
172 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/Θ | 5 | – |
173 | 1ο ΖΑΡΟΥ | 6/Θ | 3 | 10 |
174 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΥΡ/ΣΗΣ | 3/Θ | 3 | 10 |
175 | ΚΑΜΑΡΩΝ | 2/Θ | 6 | 12 |
176 | ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ | 6/Θ | 2 | 8 |
177 | ΚΡΟΤΟΥ | 1/Θ | 7 | 12 |
178 | ΛΟΥΚΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 5 | – | |
179 | ΜΑΚΡΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | – | ||
180 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 3/Θ | 4 | 9 |
181 | 1ο ΜΟΙΡΩΝ | 12/Θ | 2 | 8 |
182 | 2ο ΜΟΙΡΩΝ | 12/Θ | 2 | 8 |
183 | ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ | 6/Θ | 3 | 9 |
184 | ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 7 | 12 | |
185 | ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ | 3/Θ | 4 | 10 |
186 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 5 | – | |
187 | ΠΛΩΡΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/Θ | 5 | – |
188 | ΠΟΜΠΙΑΣ | 6/Θ | 3 | 9 |
189 | ΣΙΒΑ ΠΥΡΓ. | 2/Θ | 4 | 10 |
190 | ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ | 2/Θ | 6 | 12 |
191 | ΣΟΚΑΡΑ | 2/Θ | 4 | 10 |
192 | ΣΤΑΒΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/Θ | 5 | – |
193 | ΣΤΕΡΝΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 2/Θ | 5 | – |
194 | ΣΤΟΛΩΝ | 2/Θ | 4 | 10 |
195 | ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | 2/Θ | 5 | 11 |
196 | 1ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 7/Θ | 2 | 10 |
197 | 2ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 12/Θ | 2 | 10 |
198 | 3ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 6/Θ | 2 | 10 |
199 | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 3/Θ | 4 | – |
200 | ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/Θ | 5 | – |
201 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | 1/Θ | 4 | – |
202 | ΕΙΔΙΚΟ ΜΟΙΡΩΝ (ΠΟΜΠΙΑΣ)* | 4/Θ | 2 | 9 |
203 | ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΟΙΡ.(ΓΑΛΙΑ)* | 1/Θ | 3 | 9 |
*Το Ειδικό Δ.Σ. Μοιρών στεγάζεται στην Πόμπια και το Κωφών & Βαρήκοων Μοιρών στη Γαλιά, οπότε προτείνουμε να παίρνουν τα αντίστοιχα μόρια των περιοχών αυτών.
Ακόμη, προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας να μελετήσει τη δυνατότητα ενίσχυσης-επιβράβευσης στους συναδέλφους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και την πιθανότητα πριμοδότησης σε ατομικό πλέον επίπεδο με ποσόστωση επί των μορίων των σχολικών μονάδων ανάλογα από το Νομό ή την Περιφέρεια της μόνιμης κατοικίας τους.
Η πρόταση μοριοδότησης που καταθέτουμε είναι ανοικτή σε βελτιωτικές προτάσεις από τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων του Νομού μας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γρηγόρης Γιαμαλάκης Ιωάννης Μαθιουδάκης