Οι Αριστούχοι Μαθητές του Γυμνασίου Χάρακα
23/06/2025 | 15:22
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΛΥΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
2 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
3 | ΨΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
4 | ΑΕΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
5 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΓΚΕΡΝΤΑΝΙ | ΕΥΑ | ΑΓΕΤ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |