Οι αριστούχοι του Γενικού Λυκείου Μοιρών για το έτος 2024-2025 είναι οι παρακάτω:
ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ | | | Σχ. Έτος: 2024-2025 |
Αριστούχοι Μαθητές / Μαθήτριες Α΄ Τάξης |
| |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος |
1 | ΚΑΡΓΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19,9 |
2 | ΛΕΝΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19,8 |
3 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 19,8 |
4 | ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΑΝΘΙΑ | 19,7 |
5 | ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΕΛΕΝΗ | 19,6 |
6 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 19,6 |
7 | ΛΕΝΤΖΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19,5 |
8 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19,4 |
9 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 19,4 |
10 | ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | 19,3 |
11 | ΖΕΡΒΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΑΠΗ | 19,3 |
12 | ΚΟΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19,3 |
13 | ΠΟΜΠΟΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 19,3 |
14 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19,0 |
15 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 18,9 |
16 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΟΥΛΙΑ | 18,9 |
17 | ΦΑΦΟΥΛΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 18,9 |
18 | ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,8 |
19 | ΦΑΦΟΥΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 18,7 |
20 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,7 |
21 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΩ | 18,6 |
22 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18,6 |
23 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΜΗΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,5 |
24 | ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,5 |
25 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 18,5 |
26 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ | 18,5 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΕΛΟΥΔΩ | 18,5 |
28 | ΚΑΡΓΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 18,4 |
29 | ΜΠΡΟΥΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18,4 |
30 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,4 |
31 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 18,3 |
32 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 18,3 |
33 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΘΗΝΑ | 18,3 |
34 | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,3 |
35 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,2 |
36 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18,2 |
37 | ΤΣΕΡΕΝΙ | ΑΛΙΣΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΕΡ | ΜΑΡΙΕΤΑ | 18,2 |
ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ | | | Σχ. Έτος: 2024-2025 |
Αριστούχοι Μαθητές / Μαθήτριες Β΄ Τάξης |
| |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος |
1 | ΛΑΖΑΝΑΚΗ | ΟΛΓΑ-ΜΥΡΤΩ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19,8 |
2 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 19,6 |
3 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 19,4 |
4 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19,1 |
5 | ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19,1 |
6 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 19,0 |
7 | ΜΑΝΟΥΣΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΙΟΠΗ | 19,0 |
8 | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 18,6 |
9 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,5 |
10 | ΚΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18,5 |
11 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 18,2 |
12 | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 18,1 |
13 | ΚΑΝΑΚΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 18,1 |
14 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΜΙΡΕΛΑ-ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 18,1 |
15 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,1 |
16 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 18,1 |